<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FABRICANTES.NET Compañias fabricantes</title>
	<atom:link href="http://www.fabricantes.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabricantes.net</link>
	<description>Datos acerca de los fabricantes comerciales en suelo español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2010 14:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crece la demanda interna de sal</title>
		<link>http://www.fabricantes.net/crece-la-demanda-interna-de-sal</link>
		<comments>http://www.fabricantes.net/crece-la-demanda-interna-de-sal#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricantes.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Por medio de la sal es posible eliminar el molesto hielo caraterístico de nuestro invierno, hecho que favorece a la producción interna del mineral.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por medio de la sal es posible eliminar el molesto hielo caraterístico de nuestro invierno, hecho que favorece a la producción interna del mineral.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.cincodias.com/articulo/economia/fabricantes-sal-ajustan-venta-exterior-fuerte-demanda-interna/20100216cdscdieco_10/cdseco/" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabricantes.net/crece-la-demanda-interna-de-sal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricantes de móviles con suerte dispareja</title>
		<link>http://www.fabricantes.net/fabricantes-de-moviles-con-suerte-dispareja</link>
		<comments>http://www.fabricantes.net/fabricantes-de-moviles-con-suerte-dispareja#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricantes.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Nokia ha registrado buenas ventas durante los últimos cuatro meses del año, en cambio Motorola registra serias pérdidas en el mismo periodo de tiempo.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia ha registrado buenas ventas durante los últimos cuatro meses del año, en cambio Motorola registra serias pérdidas en el mismo periodo de tiempo.</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2010/01/29/financialtimes/lexcolumns/1264765368.html">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabricantes.net/fabricantes-de-moviles-con-suerte-dispareja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unión entre fabricantes de automotores</title>
		<link>http://www.fabricantes.net/union-entre-fabricantes-de-automotores</link>
		<comments>http://www.fabricantes.net/union-entre-fabricantes-de-automotores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricantes.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Alianzas entre fabricantes de automotores son la constante en estos tiempos de globalización para el progreso de la industria y captación de mas mercados
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alianzas entre fabricantes de automotores son la constante en estos tiempos de globalización para el progreso de la industria y captación de mas mercados</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.solosenlaciudad.com.ar/weblog/wp-content/uploads/2009/02/eliana-gonzalez.jpg" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabricantes.net/union-entre-fabricantes-de-automotores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La navidad espera por juguetes</title>
		<link>http://www.fabricantes.net/la-navidad-espera-por-juguetes</link>
		<comments>http://www.fabricantes.net/la-navidad-espera-por-juguetes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricantes.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Fabricantes de juguetes ya hay puesto a consideración del público infantil el catálogo para regalos de navidad.
Lea mas 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabricantes de juguetes ya hay puesto a consideración del público infantil el catálogo para regalos de navidad.</p>
<p><a href="http://www.abc.es/20091110/sociedad-/juguetes-estrella-navidad-200911101111.html">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabricantes.net/la-navidad-espera-por-juguetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La televisión en tercera dimensión</title>
		<link>http://www.fabricantes.net/la-television-en-tercera-dimension</link>
		<comments>http://www.fabricantes.net/la-television-en-tercera-dimension#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 14:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricantes.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo avance de seguro revolucionará la entretenimiento, ya que los fabricantes tienen previsto el lanzamiento de la televisión tri dimensional para el 2010.
Lea mas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este nuevo avance de seguro revolucionará la entretenimiento, ya que los fabricantes tienen previsto el lanzamiento de la televisión tri dimensional para el 2010.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.elpais.com/articulo/portada/fabricantes/lanzaran/televisores/3D/gafas/2010/elpepisupcib/20090910elpcibpor_2/Tes" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabricantes.net/la-television-en-tercera-dimension/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISPALYT</title>
		<link>http://www.fabricantes.net/hispalyt</link>
		<comments>http://www.fabricantes.net/hispalyt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[asociación de fabricantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricantes.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas que reúne a las empresas mas importantes en materia de fabricación de tejas, ladrillos, y productos cerámicos, actualmente la industria cerámica aplicada al campo de la construcción es una de las mas productivas a nivel europeo, gracias a la innovación y la tecnología de primer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La la Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas que reúne a las empresas mas importantes en materia de fabricación de tejas, ladrillos, y productos cerámicos, actualmente la industria cerámica aplicada al campo de la construcción es una de las mas productivas a nivel europeo, gracias a la innovación y la tecnología de primer nivel para la producción ceámica.</p>
<p>Como en toda asociación <a title="HISPALYT" href="http://www.hispalyt.es/default.asp" target="_self">HISPALYT</a> ejerce la defensa de los intereses de sus miembros ante organismos públicos y privados tanto del plano nacional como internacional, y elabora los planes de acción para el fortalecimiento integral del sector por medio de publicaciones especializadas, catálogos cerámicos, convocatoria a concursos, cátedras de arquitectura y presencia en las ferias mas importantes del ámbito cerámico</p>
<p>De igual manera contribuyen con el equilibrio del medio ambiente por medio de políticas de responsabilidad social, enfocada al manejo responsable de materiales, y el fomento a la construcción sostenible.</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=hispalyt&amp;sll=40.416741,-3.70325&amp;sspn=0.737109,1.222229&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.631672,-3.647461&amp;spn=0.736834,1.222229&amp;z=10&amp;iwloc=A&amp;cid=922442594721473526&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=hispalyt&amp;sll=40.416741,-3.70325&amp;sspn=0.737109,1.222229&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.631672,-3.647461&amp;spn=0.736834,1.222229&amp;z=10&amp;iwloc=A&amp;cid=922442594721473526" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabricantes.net/hispalyt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen las ventas de juguetes en verano</title>
		<link>http://www.fabricantes.net/crecen-las-ventas-de-juguetes-en-verano</link>
		<comments>http://www.fabricantes.net/crecen-las-ventas-de-juguetes-en-verano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricantes.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Un consumidor, cada vez más preocupado por las características educativas y de entretenimiento, del juguete junto a una diversificación de productos más completa, hacen que la Campaña de Verano se convierta en un punto clave para la desestacionalización del sector.
La temporada de vereno ha traído al sector del juguete un crecimiento de hasta el 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un consumidor, cada vez más preocupado por las características educativas y de entretenimiento, del juguete junto a una diversificación de productos más completa, hacen que la Campaña de Verano se convierta en un punto clave para la desestacionalización del sector.</p>
<p>La temporada de vereno ha traído al sector del juguete un crecimiento de hasta el 8 % anual entre los años 2003 y 2008, mientras que en este año se alcanzado un aumento de hasta el 13.7%</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.aefj.es/noticias/?id=67&amp;Crecen+las+ventas+de+juguetes+en+verano" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabricantes.net/crecen-las-ventas-de-juguetes-en-verano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricantes de materiales para el ciclismo</title>
		<link>http://www.fabricantes.net/fabricantes-de-materiales-para-el-ciclismo</link>
		<comments>http://www.fabricantes.net/fabricantes-de-materiales-para-el-ciclismo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[fabricantes ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricantes.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[El ciclismo es un deporte muy practicado en nuestro pais asi como en Italia, y Francia, una muestra de ello es el famoso tour de Francia o el Giro de Italia y por supuesto la Vuelta Ciclista a España, Los amantes de este deporte tienen a su alcance la web esciclismo.com, donde ademas de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ciclismo es un deporte muy practicado en nuestro pais asi como en Italia, y Francia, una muestra de ello es el famoso tour de Francia o el Giro de Italia y por supuesto la Vuelta Ciclista a España, Los amantes de este deporte tienen a su alcance la web <a title="esciclismo.com " href="http://www.esciclismo.com/busqueda.asp?cat=5" target="_blank">esciclismo.com</a>, donde ademas de las noticias propias de dicha disciplina deportiva encontramos un potente buscador de fabricantes relacionados a esta actividad, desde fabricantes de biciclos, hasta fabricantes de ropas, accesorios y complementos especializados para el ciclista tanto profesional como aficionado en sus distintas ramas como ciclismo en pista, ruta o montaña</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabricantes.net/fabricantes-de-materiales-para-el-ciclismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disputas entre fabricantes y grupos de distribución</title>
		<link>http://www.fabricantes.net/el-corte-ingles-defiende-la-marca-blanca</link>
		<comments>http://www.fabricantes.net/el-corte-ingles-defiende-la-marca-blanca#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricantes.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Los grupos de alimentación no sólo se enfrentan a la crisis económica, sino también a la competencia de las enseñas de la distribución. Para un alto directivo de la cadena de grandes almacenes, hay pocas marcas no prescindibles. Fabricantes y grupos de distribución se vieron las caras y se reprocharon mútuamente ciertas actitudes, con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los grupos de alimentación no sólo se enfrentan a la crisis económica, sino también a la competencia de las enseñas de la distribución. Para un alto directivo de la cadena de grandes almacenes, hay pocas marcas no prescindibles. Fabricantes y grupos de distribución se vieron las caras y se reprocharon mútuamente ciertas actitudes, con la crisis económica de telón de fondo.</p>
<p><a title="Lea la nota completa" href="http://www.expansion.com/2009/05/26/opinion/llave-online/1243364330.html" target="_blank">Lea la nota completa </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabricantes.net/el-corte-ingles-defiende-la-marca-blanca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricantes de la construcción preocupados por posible pérdida de puestos de trabajo</title>
		<link>http://www.fabricantes.net/fabricantes-de-productos-de-construccion-temen-que-se-destruyan-100000-empleos-si-no-hay-medidas-urgentes</link>
		<comments>http://www.fabricantes.net/fabricantes-de-productos-de-construccion-temen-que-se-destruyan-100000-empleos-si-no-hay-medidas-urgentes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 21:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabricantes.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Rafael Fernández, advirtió de que el sector, que ha perdido 85.000 empleos desde 2007, podría destruir 100.000 puestos de trabajo más si no se toman las medidas adecuadas de.
El directivo ha revelado datos poco alentadores considerando que en lo que va del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de la Confederación Española de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Rafael Fernández, advirtió de que el sector, que ha perdido 85.000 empleos desde 2007, podría destruir 100.000 puestos de trabajo más si no se toman las medidas adecuadas de.</p>
<p>El directivo ha revelado datos poco alentadores considerando que en lo que va del año la actividad de los auxiliares de la construcción ha disminuido hasta en un cincuenta por ciento, con posibilidad de llegar incluso hasta un ochenta por ciento de desempleo en el sector</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fabricantes.net/fabricantes-de-productos-de-construccion-temen-que-se-destruyan-100000-empleos-si-no-hay-medidas-urgentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
